Heute fand der Endflug der FCI-Weltmeisterschaft in Rumänien statt. Die Ergebnisse finden Sie hier:

 

 

Ergebnisse Finale

 

 

 

  Columbodrom Arad – FCI World Championship      
  Final - Sopron 405 km      
  Auflasszeit: 
30.09.2020
08:35:00 Uhr
     
           
1 Christian Horvath Österreich AU 102-20-3049 12:34:23 1691,845
2 K. & L. Kamenar Tschechische Republik CZ 0265-20-2 12:45:51 1614,469
3 Calugari Fratii Rumänien RO 20-212.098 12:45:53 1614,293
4 Milan Blahovsky Slowakei SK 02302-20-725 12:46:00 1613,462
5 Josef Jasovsky  & Lubomir Slowakei SK 0999-20-10 12:46:07 1612,758
6 Aleksander Ivanovic Serbien SRB 20-176.851 12:46:10 1612,416
7 Dragan Vucovic Kroatien CRO 20-20.092 12:46:24 1610,959
8 J. M. Vos Niederlande NL 20-1752178 12:46:26 1610,716
9 Toni Kluge Österreich AU 201-20-3 12:46:27 1610,584
10 Theas Loft Niederlande NL 20-1752.162 12:46:37 1609,521
           
  Deutsche Plazierungen        
           
11 Heinz u. Ute Fenten Deutschland DV 01592-20-121 12:48:37 1596,872
20 SG Krouß-Grotzsch Deutschland DV 03387-20-906 13:40:19 1326,431
26 Oliver Jaeschke Deutschland DV 06831-20-50 13:46:25 1300,477
35 Günter Götz Deutschland DV 05136-20-142 14:02:19 1237,321
38 SG Meissner-Scheurer Deutschland DV 08790-20-1039 14:06:25 1222,019
44 Florin Guver Deutschland DV 06110-20-533 14:25:53 1154,183
47 Matthias Sprang Deutschland DV 08790-20-1371 14:38:10 1115,170
           
  Nationenwertung
(ohne Gewähr)
       
           
1 Niederlande        
2 Österreich        
3 Slowakei        
4 Rumänien        
5 Deutschland        
6 Serbien        
7 Tschechien        
8 Ungarn        
9 Spanien        
10 Portugal        
           
  Columbodrom Arad – FCI World Championship Junior      
           
1 Viola Benedek Ungarn HU 04-20-07.894 12:34:40 1689,818
2 Thomas Schreiner Österreich AU 602-20-1785 12:43:03 1632,671
3 Petrica Moldovan Rumänien RO 20- 223.055 12:45:51 1614,481
4 School Loft Spisske Podhradie Slowakei SK 0777-20-762 12:45:55 1613,980
5 Umberto Navarro Italien IT 20-23.122 12:45:57 1613,824
6 Radovan Sirnik Slowakei SK 02806-20-4 12:46:07 1612,691
7 Proam Team - Marko Vukcevic Serbien SRB-20-110.026 12:46:09 1612,506
8 Borzasi Rumänien RO 20-044.565 12:46:10 1612,426
9 Marco Gratzer jr. Österreich AU 609-20-88 12:46:10 1612,403
10 Laura Ivanschitz Österreich AU 105-20-611 12:46:11 1612,356
           
  Deutsche Plazierungen        
           
11 Samia Ullrich Deutschland DV 06357-20-141 12:46:29 1610,361
27 Niclas Hüskens Deutschland DV 06678-20-783 14:02:57 1234,913
35 Finn Leon Daum Deutschland DV 04939-20-2050 15:22:08 994,740
           
  Nationenwertung  Jugend
(ohne Gewähr)
       
           
1 Österreich        
2 Slowakei        
3 Rumänien        
4 Serbien        
5 Deutschland        

 

 

 



 

 

Ergebnisse HalbFinale


         
  Semifinal - Pannonhalma 315 km      
         
           
1 Walter Zerner ZERNER Österreich AU 602-20-152 13:18:14 990,816
2 Jan u. Radovan Klacansky Slowakei SK 01105-20-408 13:18:18 990,604
3 Christian Horvath Österreich AU 102-20-3047 13:18:37 989,626
4 Cziko Belak Ungarn HU 23-20-10.570 13:20:36 983,502
5 Lubomir Kubacek Tschechische Republik CZ 0234-20-5943 13:20:37 983,453
6 Prvoslav Stanimirovic Serbien SRB 20-130.441 13:20:51 982,759
7 J.M. Vos Niederlande NL 20-1752.178 13:20:58 982,393
8 Theas Loft Niederlande NL 20-1752.162 13:21:19 981,326
9 Ioan Carmazan Rumänien RO 20-258.48 13:21:24 981,076
10 Csaba Hodaszi Ungarn HU 14-20-57.023 13:24:34 971,471
           
  Deutsche Plazierungen        
           
24 Hans-Jörg Hallmann Deutschland DV 03801-20-162 13:59:36 876,837
26 Team Stemmann Deutschland DV 02803-20-759 14:06:46 859,701
33 SG Krouß-Grotzsch Deutschland DV 03387-20-906 14:33:55 800,472
36 SG Kluge-Schomann Deutschland DV 04159-20-690 14:38:14 791,779
42 Florin Guver Deutschland DV 06110-20-533 15:36:43 690,403
53 SG Meissner-Scheurer Deutschland DV 08790-20-1039 16:58:40 585,354
62 Oliver Jaeschke Deutschland DV 06831-20-50 08:40:35 212,970
63 Günter Götz Deutschland DV 05136-20-142 09:27:48 206,388
67 Matthias Sprang Deutschland DV 08790-20-1371 10:09:07 200,954
78 Heinz & Ute Fenten Deutschland DV 01592-20-121 15:22:59 167,458
           
  Columbodrom Arad – FCI World Championship Junior      
           
1 Patrik Pavelka Slowakei SK 0503-20-269 13:18:10 991,013
2 Sara Ungarn HU 20-530.757 13:18:11 990,980
3 Anna Beyer Deutschland DV 05804-20-45 13:18:33 989,837
4 Niclas Hüskens. Deutschland DV 06678-20-783 13:20:35 983,558
5 Borzasi Rumänien RO 20-044565 13:20:38 983,411
6 School Loft Spisske Podhradie Slowakei SK 0777-20-762 13:21:14 981,552
7 David Ionut Busoi Rumänien RO 20-690.181 13:21:19 981,298
8 Patrik Pavelka Slowakei SK 0503-20-262 13:22:30 977,693
9 Daniel Viola Ungarn HU 04-20-07886 13:30:26 954,223
10 Umberto Navarro Italien IT 20-23.122 13:30:31 953,997
           
           
  weitere Deutsche Plazierungen        
           
14 Samia Ullrich Deutschland DV 06357-20-141 13:36:32 936,961
26 Marvin Lang Deutschland DV 05382-20-78 14:20:54 827,829
28 Finn Leon Daum Deutschland DV 04939-20-2050 14:40:32 787,222
40 Fynn Bober Deutschland DV 01972-20-734 08:43:58 212,483

 

 

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!


Downloads

Sportliche Vergabebedingungen 2024
Reiseordnung 2024
Verbandssatzung 2024
Die Brieftaube - Nr. 5 2024
Taschenkalender 2023
Taubenklinik Produktkatalog 2023

immaterielles kulturerbe brieftaubenImpressum / Datenschutzerklärung

 

© Copyright Verband Deutscher Brieftaubenzüchter e.V.
Designed by www.garhammer-brieftauben.de

Alle Rechte vorbehalten