Die FG Ostfriesland hat Ihre Meister 2025 geehrt.
Während viele RVen im Verbandsgebiet sich erst jetzt aufgrund der stark sinkenden Mitglieder- und Taubenzahlen gezwungen sehen, gemeinsame Taubentransporte mit Nachbar-RVen durchzuführen oder auch Transportgemeinschaften zu bilden, sind die ostfriesischen Brieftaubenzüchter dieser Entwicklung bereits Jahrzehnte voraus. Bis 1964 wurden die ostfriesischen Brieftauben mit der Eisenbahn zu den Auflassorten transportiert und dort auf den jeweiligen Bahnsteigen aufgelassen. Die Versorgung der Tauben in den Eisenbahnwaggons war mangelhaft und oft kamen die Transportkörbe nicht rechtzeitig bis zum nächsten Flug in die Heimatbahnhöfe zurück. Diese Unzulänglichkeiten veranlassten 1964 den Vorstand des damaligen Kreisverbandes 97 Ostfriesland einen Kabinenexpress anzuschaffen. Um den Kauf und den Betrieb des Kabinenexpresses finanztechnisch ordnungsgemäß abzuwickeln wurde dann die FG Ostfriesland e. V. gegründet.
Der FG Ostfriesland, gehören aktuell die sechs RVen Aurich, Leer, Norden, Harlingerland, Friesenland und Landkreis Leer-Ost an. Zurzeit besitzt die Fluggemeinschaft zwei Kabinenexpresse und kann rund 10.000 Tauben gleichzeitig transportieren. Nicht die RVen beschließen Flugpläne, sondern nur die aktiven Mitglieder der sechs RVen beschließen in den Fluggemeinschaftsversammlungen den Transport- und Reiseplan meistens für drei Jahre, sodass nicht jeden Winter überflüssige Unruhe stiftenden Diskussionen stattfinden müssen.
Leider musste für 2025 von dieser 3-Jahres-Regel abgewichen werden, weil die Mautgebühren in Deutschland so stark angehoben wurden, dass diese nicht mehr getragen werden konnten. Wurde in den letzten Jahrzehnten die Südrichtung geflogen, entschloss man sich ab 2025 auf die Südwestrichtung mit Auflassorten in den Niederlanden, in Belgien und Frankreich zu wechseln.
2025 wurden von der FG Ostfriesland 13 Alttauben-Preisflüge mit 37.700 Tauben und sechs Jungtauben-Preisflüge mit 13.518 Tauben, sowie fünf „Herbstflüge“ als sogenannte zweite Reise mit 1.902 Alttauben mit gemeinsamem Start der Jungtauben durchgeführt. Die Reisesaison begann am 13. April mit den Vorflügen und am 27. April mit den Preisflügen mit 120 Züchtern.
Champions-Day
Seit einigen Jahren wird von der Fluggemeinschaft Ostfriesland ein „Champions-Day“ zwecks Ehrung der erfolgreichsten Züchter durchgeführt. Am Sonntag, 25. Januar 2026, war es wieder soweit. Der diesjährige Champions-Day fand wieder im Heim der RV Aurich mit der großen Ehrung der Ostfriesland-Meister 2025 und der 1. Konkurs-Gewinner statt. Neben den umfangreichen Ehrungen stand ein Fachvortrag von Alfred Berger (Berger PIGEONS) auf dem Programm. Dieser fast zweistündige sehr interessante Vortrag über die neuesten Erkenntnisse in der Brieftaubenversorgung wurde von den rund 70 Besuchern mit großem Interesse verfolgt. Neben diesem Vortrag hatten die Besucher die Gelegenheit, jeweils drei Meisterschaftstauben der ersten zehn Ostfriesland-Meister in einer kleinen Sonderschau zu besichtigen. Für das leibliche Wohl der Besucher der ganztägigen Veranstaltung sorgte das bewährte Thekenteam der RV Aurich unter der Führung von Artur Schwartz. Die Ehrung der vielen Ostfriesland-Meister und der 1. Konkurs-Gewinner nahm der FG-Vorsitzende Lübbo Creutzenberg vor und im Anschluss an die Ehrung und zum Abschluss der Veranstaltung fand eine Versteigerung von gestifteten Tauben und Gutscheinen von guten Züchtern zugunsten der FG-Kasse statt.

Die ganztägige Veranstaltung war wieder eine gelungene Siegerehrung und ein geselliger Treffpunkt aller ostfriesischen Brieftaubenzüchter und wird sicherlich auch nach Abschluss der Flugsaison 2026 wieder im dafür besonders geeigneten Heim der RV Aurich durchgeführt werden.
Meisterschaftsbedingungen
Bei den Meister-Mannschaften werden jeweils die ersten 10 und bei den Einzeltauben jeweils die ersten fünf Erringer ausgezeichnet. Bei allen Auszeichnungen zählen erst Preise und dann As-Punkte.
- Ostfriesland-Meister (Alttauben): vier schnellste aus 20 vor der Saison vorbenannten Tauben und zehn beste Flüge.
- Ostfriesland-Jährigen-Meisterschaft: Zwei beste von sechs vorbenannten Tauben und acht beste Flüge unter 600 km.
- Ostfriesland-Weibchen-Meisterschaft: Drei beste Weibchen aus allen 13 Flügen.
- Ostfriesland-Jungtauben-Meisterschaft: Vier schnellste aus 30 vor dem 1. Preisflug vorbenannten Tauben und fünf beste Flüge.
- Ostfriesland-Herbst-Meisterschaft: Drei beste Tauben auf den Herbstflügen/zweite Reise.
- Bester Vogel und Bestes Weibchen: Über alle 13 Flüge.
- Bester jähriger Vogel und bestes jähriges Weibchen: Über alle Flüge unter 600 km.
- Beste Jungtaube: Über alle sechs Jungtaubenflüge.

Neben den Meistern und den Eigentümern der besten Einzeltauben erhielten folgende Züchter ihre Auszeichnungen für 1. Konkurse auf den insgesamt 19 Alt- und Jungtauben-Flügen und den sechs Herbstflügen: Elvira und Rolf Nieland; Gerd Janssen und Focko Hicken; Johann Siebels aus der RV Aurich; Ralf Platt; Johannes Schipmann und Enkel; Friedhelm Schulze; Herbert Lonser; Bernhard Siemer; Alfred und C. Gibbesch aus der RV Landkreis Leer-Ost; Johann Rumpf; Hermann Tirrel aus der RV Leer; Annette und Günter Meier und Marek Freese; Dieter Erdmann aus der RV Norden; Helmut Janssen aus der RV Friesenland.
Detert Feddinga
Die Meister im Überblick:
Ostfriesland-Meisterschaft (Alttauben)
| Platz/Züchter | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Elvira u. Rolf Nieland | 40 | 3.857,67 | Aurich |
| 2. Johannes Schipmann u. Enkel | 40 | 3.840,07 | Landkreis Leer-Ost |
| 3. Annette u. Günter Meier u. Marek Freese | 40 | 3.784,83 | Norden |
| 4. Ralf Platt | 40 | 3.647,83 | Landkreis Leer-Ost |
| 5. Frank Gerdes | 40 | 3.611,50 | Aurich |
| 6. Wessel Douwes | 40 | 3.606,79 | Landkreis Leer-Ost |
| 7. Herbert Lonser | 40 | 3.600,17 | Landkreis Leer-Ost |
| 8. Manfred Steffens | 40 | 3.596,87 | Friesenland |
| 9. Frank Weber | 40 | 3.538,81 | Friesenland |
| 10. Joachim Venenga | 40 | 3.532,08 | Landkreis Leer-Ost |
Ostfriesland-Jährigen-Meisterschaft
| Platz/Züchter | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Annette u. Günter Meier u. Marek Freese | 16 | 1.533,18 | Norden |
| 2. Ralf Platt | 16 | 1.525,80 | Landkreis Leer-Ost |
| 3. Johannes Schipmann u. Enkel | 16 | 1.523,42 | Landkreis Leer-Ost |
| 4. Herbert Lonser | 16 | 1.507,60 | Landkreis Leer-Ost |
| 5. Rainer Fink | 16 | 1.491,42 | Norden |
| 6. Manfred Steffens | 16 | 1.482,54 | Friesenland |
| 7. Elvira u. Rolf Nieland | 16 | 1.468,09 | Aurich |
| 8. Hermann Tirrel | 16 | 1.420,28 | Leer |
| 9. Joachim Venenga | 16 | 1.417,73 | Landkreis Leer-Ost |
| 10. Wessel Douwes | 16 | 1.410,16 | Landkreis Leer-Ost |
Ostfriesland-Weibchen-Meisterschaft
| Platz/Züchter | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Elvira u. Rolf Nieland | 38 | 2.892,63 | Aurich |
| 2. Annette u. Günter Meier u. Marek Freese | 36 | 2.937,22 | Norden |
| 3. Manfred Steffens | 35 | 2.507,18 | Friesenland |
| 4. Ralf Platt | 35 | 2.258,59 | Landkreis Leer-Ost |
| 5. Frank Gerdes | 34 | 2.337,57 | Aurich |
| 6. Frank Weber | 34 | 2.049,24 | Friesenland |
| 7. Rita u. Manfred Wienekamp | 33 | 2.258,31 | Aurich |
| 8. Gertraud u. Artur Schwartz | 33 | 2.010,12 | Aurich |
| 9. Dieter Rogge | 32 | 2.241,17 | Aurich |
| 10. HermannTirrel | 32 | 1.953,03 | Leer |
Ostfriesland-Jungtauben-Meisterschaft
| Platz/Züchter | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Günther Lonser | 20 | 1.934,97 | Landkreis Leer-Ost |
| 2. Herbert Lonser | 20 | 1.912,59 | Landkreis Leer-Ost |
| 3. Gerrit Cassens | 20 | 1.910,99 | Friesenland |
| 4. Friedhelm Schulze | 20 | 1.886,29 | Landkreis Leer-Ost |
| 5. Artur u. Norbert Schütte | 20 | 1.857,15 | Leer |
| 6. Christine Bruser | 20 | 1.841,40 | Leer |
| 7. Derk Feldmann | 20 | 1.793,64 | Landkreis Leer-Ost |
| 8. Ralf Platt | 20 | 1.783,59 | Landkreis Leer-Ost |
| 9. Elvira u. Rolf Nieland | 20 | 1.782,40 | Aurich |
| 10. Bernhard Siemer | 20 | 1.773,61 | Leer |
Ostfriesland- Meisterschaft (2. Reise)
| Platz/Züchter | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Hermann Tirrel | 15 | 931,75 | Leer |
| 2. Gerd Janssen u. Focko Hicken | 15 | 899,30 | Aurich |
| 3. Johann Siebels | 14 | 970,08 | Aurich |
| 4. Manfred Ennen | 13 | 776,67 | Aurich |
| 5. Lübbo Creutzenberg | 12 | 449,80 | Harlingerland |
| 6. Ralf Platt | 11 | 994,39 | Landkreis Leer-Ost |
| 7. Dieter Rogge | 11 | 574,91 | Aurich |
| 8. Alfred u. Christian Jungenkrüger | 11 | 561,89 | Aurich |
| 9. Gertraud u. Artur Schwartz | 11 | 505,86 | Aurich |
| 10. Weert Ennen | 11 | 448,04 | Aurich |
Bester jähriger Vogel
| Platz/Züchter | Ring-Nr. | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Johannes Schipmann u. Enkel | NL-24-8614188 | 12 | 860,60 | Landkreis Leer-Ost |
| 2. Johannes Schipmann u. Enkel | NL-24-8614185 | 11 | 894,75 | Landkreis Leer-Ost |
| 3. Johannes Schipmann u. Enkel | 06369-24-202 | 11 | 797,49 | Landkreis Leer-Ost |
| 4. Geert Müller | 00619-24-225 | 11 | 762,89 | Landkreis Leer-Ost |
| 5. Manfred Steffens | 04423-24-295 | 11 | 644,46 | Friesenland |
Bestes jähriges Weibchen
| Platz/Züchter | Ring-Nr. | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Elvira u. Rolf Nieland | 06632-24-1246 | 11 | 1.002,80 | Aurich |
| 2. Annette u. Günter Meier u. Marek Freese | 01694-24-55 | 11 | 919,20 | Norden |
| 3. Elvira u. Rolf Nieland | 06233-24-31 | 11 | 784,38 | Aurich |
| 4. Rita u. Manfred Wienekamp | 00784-24-282 | 11 | 767,96 | Aurich |
| 5. Rainer Fink | 00784-24-453 | 11 | 764,16 | Norden |
Bester Vogel
| Platz/Züchter | Ring-Nr. | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Geert Müller | 00619-23-1455 | 13 | 1.040,72 | Landkreis Leer-Ost |
| 2. Alfred u. Christian Jungenkrüger | 06724-21-533 | 13 | 922,36 | Aurich |
| 3. Elvira u. Rolf Nieland | 06632-22-91 | 12 | 1.055,43 | Aurich |
| 4. Johannes Schipmann u. Enkel | 00725-23-110 | 12 | 1.039,20 | Landkreis Leer-Ost |
| 5. Johannes Schipmann u. Enkel | NL-24-8614185 | 12 | 993,57 | Landkreis Leer-Ost |
Bestes Weibchen
| Platz/Züchter | Ring-Nr. | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Elvira u. Rolf Nieland | 06632-22-68 | 13 | 1.196,38 | Aurich |
| 2. Elvira u. Rolf Nieland | 06632-23-354 | 13 | 832,18 | Aurich |
| 3. Annette u. Günter Meier u. Marek Freese | 05578-23-530 | 12 | 1.025,90 | Norden |
| 4. Annette u. Günter Meier u. Marek Freese | 01694-24-55 | 12 | 995,68 | Norden |
| 5. Annette u. Günter Meier u. Marek Freese | 05578-23-535 | 12 | 915,64 | Norden |
Beste Jungtaube
| Platz/Züchter | Ring-Nr. | Preise | As-Punkte | RV |
| 1. Bernhard Siemer | 00205-25-463 | 6 | 530,84 | Landkreis Leer-Ost |
| 2. Herbert Lonser | 07902-25-1113 | 6 | 522,84 | Landkreis Leer-Ost |
| 3. Günther Lonser | 07902-25-1054 | 6 | 505,57 | Landkreis Leer-Ost |
| 4. Gerrit Cassens | 04555-25-48 | 6 | 505,46 | Friesenland |
| 5. Günther Lonser | 07902-25-1044 | 6 | 503,49 | Landkreis Leer-Ost |








